英格索兰IR
37PE 螺杆式机组描述:
新产品IR 37PE螺杆式机组秉承英格索兰机组的高品质特性,并且不断创新,在机组可靠性、耐用性、高效率和低噪音方面做了更多的提高。
机 型 | UP5-4 | UP5-5 | UP5-7 | UP5-11c | ||||
排 气 压 力 | 代号 | Mpa(G) | (最低操作压力0.45) | |||||
8 | 0.8 | 流 量 | 0.55 | 0.82 | 1.08 | 1.6 | ||
10 | 1.0 | m3/min | 0.45 | 0.74 | 0.96 | 1.42 | ||
14 | 1.45 | (FAD) | / | 0.51 | 0.68 | 1.08 | ||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
主 电 机 | 名义功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
电源 | 380V /3PH/50HZ | |||||||
启动方式 | 全压启动 | Y-Δ | ||||||
机 组 | 传动方式 | 皮带传动 | ||||||
机组噪声 | dB(A) | 65 | 69 | |||||
气体含油量 | ppm | ≤3 | ||||||
机组外形 (长x宽x高) mm | 底座型 | 1040×728×936 | ||||||
272L气罐型 | 1363×728×1556 | |||||||
500L气罐型 | 2059×728×1541 | |||||||
机组质量 | 底座型 | 298 | ||||||
kg | 272L气罐型 | 420 | ||||||
500L气罐型 | 454 | |||||||
接 口 | 电缆进线孔Inch | 1 | ||||||
建议电缆尺寸(铜线)mm2 | 4 | 6 | ||||||
排气接口Inch | BSPT 0.75 | |||||||
排污接口(气罐型)Inch | BSPT 0.75 |
UP5系列螺杆空气压缩机 – 技术参数:
机 型 | UP5-15 | UP5-18 | UP5-22 | |||||
排 气 压 力 | 代号 | Mpa(G) | ||||||
7 | 0.75 | 2.41 | 3.0 | 3.54 | ||||
8 | 0.85 | 流 量 | 2.36 | 2.87 | 3.34 | |||
10 | 1.0 | m3/min | 2.07 | 2.61 | 3.11 | |||
14 | 1.4 | (FAD) | 1.61 | 2.01 | 2.32 | |||
冷 却 | 冷却方式 | 风冷 | ||||||
电 源 | 名义功率 | kw | 15 | 18.5 | 22 | |||
电源 | 380V /3PH/50HZ | |||||||
启动方式 | Y-Δ | |||||||
机 组 | 传动方式 | 皮带传动 | ||||||
机组噪声 | dB(A) | 75 | ||||||
气体含油量 | ppm | ≤3 | ||||||
机组外形 (长x宽x高) mm | 底座型 | 1315×920×1050 | ||||||
机组质量Kg | 底座型 | 509 | 532 | 540 | ||||
接 口 | 排气接口 | BSPT 1.0 |