WS压缩空气水分离器
WS水分离器的作用:
多明尼克•汉德高效WS系列压缩空气水分离器,能使压缩空气中99%的水份经济而简单的被清除干净,空压系统将在节能、降低维护成本的同时大大提高工作效率。
这项拥有专利的新技术产品的运用,有利于提高后冷却器、冷冻式干燥机、过滤器及其它排流设备的功效。
WS水分离器的特点:
1. 高效除去99%的水份,并可除去锈迹等管道碎屑;
2. 阻力小,能耗少;
3. 自动排污,使用方便;
4. 专利设计,流量大;
压力矫正系数:
压力(MPa(g)) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 2.0 |
校正系数 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 1.0 | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 1.50 | 1.62 |
WS水分离器:
型号 | 进出管口径 | 处理量 (m3/min) | 外型尺寸 (mm) | 重量 (Kg) | |||
A | B | C | D | ||||
WS15G | G1/2 | 2.4 | 89 | 42 | 158 | 60 | 1.0 |
WS25G | G3/4 | 3.6 | 89 | 42 | 194 | 60 | 1.1 |
WS50G | G1 | 4.5 | 85 | 23 | 197 | 60 | 1.1 |
WS100G | G1½ | 10.0 | 120 | 58 | 251 | 80 | 2.7 |
WS250G | G2 | 25.0 | 160 | 67 | 511 | 100 | 5.9 |
WS700G | G2½ | 42.0 | 202 | 79 | 603 | 100 | 12.9 |
WS800G | G3 | 50.0 | 202 | 79 | 603 | 100 | 12.9 |
WS15G | G4 | 60.0 | 312 | 83 | 767 | 250 | 41 |
WS1000G | NW80 | 50.0 | 390 | 177 | 780 | 99 | 31 |
WS800F | NW100 | 60.0 | 450 | 201 | 805 | 113 | 92 |
WS1000F | NW150 | 108.0 | 580 | 273 | 835 | 164 | 160 |
WS1800F | NW200 | 180.0 | 750 | 361 | 920 | 215 | 348 |
WS4800F | NW250 | 288.0 | 740 | 410 | 1010 | 241 | 510 |
WS7200F | NW300 | 432.0 | 1000 | 485 | 990 | 279 | 662 |
最高工作压力 | 16 bar g (232 psi) |
功能选择 自动或手动排污 外部电动排污阀 276 bar g (400psi g)形式 50bar g (740psi g)形式 不锈钢系列 碳钢系列 |
最高工作温度 | 66°C (150°F) | |
最低工作温度 | 1.5°C (35°F) | |
额定流量下压差 | 20~60 mbar(0.3~0.9 psi) |